全站编号 | 全站名称 | 状态 | 时间 | 地点 | 费用 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18断裂体育app分析及及新利应用高级培训 | 报名中 | 2021-12.19-22 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
2 | Star CCM+流体湍流场app新利应用 | 报名中 | 2021-12.17-19 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
3 | 多物理场体育分析及其典型新利应用下载 | 报名中 | 2021-12.07-10 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
4 | 18刚强度校核设计下载 | 报名中 | 2021-11.12-15 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
5 | 新能源系统电池18与热分析新利在线在线下载 | 报名中 | 2021-11.09-12 | 杭州 | 4980 | 立即报名 |
6 | Fluent旋转机械运动app新利在线下载 | 报名中 | 2021-10.22-24 | 西安 | 3980 | 立即报名 |
7 | 复杂装配体非线性接触问题app下载 | 报名中 | 2021-10.17-20 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
8 | Fluent UDF二次开发高级下载 | 报名中 | 2021-09.10-12 | 成都 | 3980 | 立即报名 |
9 | 新能源汽车电机app分析下载 | 报名中 | 2021-09.10-13 | 广州 | 4980 | 立即报名 |
10 | ANSYS 命令流APDL新利应用高级下载 | 报名中 | 2021-09.09-12 | 北京 | 3980 | 立即报名 |
全新在线
—— 18、流体、电磁、多物理场、新能源
公司简介:新利科工科技有限公司(北京●西安●成都)是一家专注于数值app的高科技企业,致力于打造成为国内CAE技术领导地位,树立新利CAE技术中心行业领军品牌。为企业,院所,高校提供一流的CAE技术服务,秉承“技术为本,客户至上,信誉第一"的企业核心理念,帮助客户解决各类实际新利问题。
目 标:解决产品设计、研发、试验以及实验中技术难题和新利问题
升级内容:
1、博士以上资深新利学科带头人主讲(理论功底扎实)
2、至少13年以上app新利实战经验(丰富的在线新利经验)
3、所有培训在线、内容均更新至3.3最新版(系统、前沿)
4、所有立项高端下载为博士团队学科、新利在线中最强项专业内容
提 示:
1、全新在线库升级在线;并非常规简单在线
2、下载并非标准化宣讲,注重互动和答疑解惑
增值服务:
1. 单位一次报名累计3人以上享受8.5折;10人以上享受7.5折,20人以上享受6.3折
2. 或可直接办理VIP会员卡最低折扣至4.5折
3. 凡是参加线下全站和线上直播的学员赠送录播视频观看;
4. 参与直播和录播都可以获取一次线下同全站免费复训的机会。
序号 | 全站名称 | 培训时间 | 地点 | 费用 |
1 | Fluent 传热计算新利应用下载 | 3月19-22日 | 西安 | 3980 |
2 | 前处理网格剖分新利实战班 | 4月08-10日 | 西安 | 3980 |
3 | Fluent流固热多物理场体育计算新利应用方法下载 | 4月09-12日 | 北京 | 3980 |
4 | ABAQUS18非线性app高级研修班 | 4月11-14日 | 西安 | 3980 |
5 | Fluent多相流技术新利应用培训 | 4月16-19日 | 成都 | 3980 |
6 | 典型18刚强度、稳定性分析及新利设计下载 | 4月19-22日 | 西安 | 3980 |
7 | Fluent 燃烧及化学反应流计算理论与新利应用下载 | 4月23-26日 | 北京 | 3980 |
8 | 18振动冲击、18luck[分析新利应用下载 | 4月26-29日 | 西安 | 3980 |
9 | 18拓扑新利与轻量化新利应用 | 5月09-12日 | 北京 | 3980 |
10 | CFD 网格划分技术培训 | 5月14-16日 | 北京 | 3980 |
11 | ABAQUS二次开发app高级培训班 | 5月17-20日 | 北京 | 3980 |
12 | COMSOL通用多物理场体育场核心技术新利实战班 | 5月20-23日 | 北京 | 3980 |
13 | 橡胶类超弹app典型新利应用app下载 | 5月20-23日 | 西安 | 3980 |
14 | nCode Designlife 18luck[及18luck[官网扩展损伤寿命分析 | 5月23-26日 | 北京 | 3980 |
15 | Fluent流体湍流场app新利应用 | 5月28-30日 | 北京 | 3980 |
16 | Maxwell电磁及磁力磁热多场体育应用过程实例 | 6月04-07日 | 西安 | 3980 |
17 | Fluent 传热计算新利应用下载 | 6月04-06日 | 成都 | 3980 |
18 | HyperMesh复杂数模18流体网格剖分下载 | 6月06-09日 | 西安 | 3980 |
19 | 螺栓刚强度校核、松脱计算与寿命预测 | 6月17-20日 | 北京 | 3980 |
20 | Fluent流热固体育FSIapp新利实战班 | 6月18-20日 | 西安 | 3980 |
21 | Icepak 电子设备热设计热app高级新利应用 | 6月21-24日 | 北京 | 3980 |
22 | ABAQUS前处理18网格剖分实战班 | 6月24-27日 | 北京 | 3980 |
23 | Fluent颗粒流app计算及新利应用下载 | 6月25-27日 | 成都 | 3980 |
24 | LS-Dyna高速冲击、碰撞、爆炸显式动体育app下载 | 6月25-28日 | 北京 | 3980 |
25 | NX.Nastran非线性18app高级培训 | 7月02-05日 | 西安 | 3980 |
26 | ABAQUS18损伤及断裂数值app及新利应用 | 7月05-08日 | 北京 | 3980 |
27 | ICEM CFD复杂模型网格剖分下载 | 7月09-12日 | 北京 | 3980 |
28 | 热-18体育多物理场体育新利应用下载 | 7月09-12日 | 西安 | 3980 |
29 |